ブルワリー | 銘柄 | 度数 | 種類 | 醸造法 | 味わい | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブース1 | 猪苗代地ビール 猪苗代町 |
1 | ピルスナー | 5.0% | ピルスナー | 下面発酵 | キレ |
2 | ヴァイツェン | 5.0% | ヴァイツェン | 上面発酵 | フルーティー | ||
3 | ラオホ | 5.0% | ラオホ | 下面発酵 | 黒ビール | ||
4 | ゴールデンエンジェル | 5.0% | ウィンナーラガー | 下面発酵 | スッキリ | ||
5 | ブラウンヴァイツェン | 5.0% | ブラウンヴァイツェン | 上面発酵 | 濃厚 | ||
6 | ストロベリーエール | 5.0% | フルーツ | 上面発酵 | イチゴの香りとモルトの旨味 | ||
ブース2 | 牛久醸造場 茨城県 |
7 | 笑う門には福来る | 5.5% | ベルジャンIPA | 上面発酵 | みかん&スパイシー |
8 | WandervogelHazyIPA | 5.5% | Hazy IPA | 上面発酵 | グレープフルーツのような香りと苦み | ||
9 | クランベリードリーム | 3.0% | フルーツエール | 上面発酵 | 果実の酸味と蜂蜜の甘み | ||
10 | 限定ビール | お楽しみに!!! | |||||
ブース3 | ホップガーデンブルワリー 田村市 |
11 | HOPJAPANIPA | 4.5% | SessionIPA | 上面発酵 | オレンジ、モルティ |
12 | HOPJAPANWhite | 4.5% | WheatAle | 上面発酵 | 小麦感とシトラス | ||
13 | AbukumaGreen | 6% | FreshHopIPA | 上面発酵 | 生ホップ100%! | ||
14 | AbukumaRed | 7.0% | RedRyeIPA | 上面発酵 | スパイシー、飲みごたえ抜群 | ||
15 | AbukumaGold | 5% | HazyPaleAle | 上面発酵 | さっぱりジューシートロピカル | ||
16 | 吟醸麦酒 | 6.2% | RiceLager | 下面発酵 | 米の甘味とビスケット感 | ||
ブース4 | 日ノモトブルーイング 東京 |
17 | AmberLager | 5.5% | AmberLager | 下面発酵 | ホップ由来のベリーやシトラス、ウッディーさ。ラガーらしいクリーンな飲み口 |
18 | YunosuSaison | 6.0% | SourSaison | 上面発酵 | ほんのりと柚子が香る酸味のあるセゾン | ||
19 | ぺーぺーぺー | 5.0% | NorwegianPaleAle | 上面発酵 | オレンジのような香り、サッパリとした味わいに酵母由来の複雑さ | ||
20 | SunnySideMashupIPA | 7.0% | BelgianIPA | 上面発酵 | トロピカルな香り、クリーンでドライな飲み口と果実とスパイスを感じさせる味わい。 | ||
21 | 黒鳶 Imperial | 10.0% | BelgianImperialStout | 上面発酵 | ダークドライフルーツのような香り、コーヒーやカカオの様なフレーバー、複雑な余韻 | ||
22 | 駒込EXBITTER | 5.0% | ESB | 上面発酵 | アーシー、ウッディーなニュアンス。モルトの甘み、クリーンな飲み口。余韻を引き締める苦味。 | ||
ブース5 | RECCIDERBEERWORKS 喜多方市 |
23 | 銅べこClassicPaleAle | 5.0% | PaleAle | 上面発酵 | モルティ 少し懐かしい味わい |
24 | 華べこHazyIPA | 7.0% | HazyIPA | 上面発酵 | ジューシー トロピカル | ||
25 | 翠べこIPA | 7.0% | IPA | 上面発酵 | 香り・苦味しっかり | ||
26 | 黄べこLemonSaison | 5.0% | Saison | 上面発酵 | さっぱり レモン スパイシー | ||
27 | ゆらゆらハードサイダー スタンダード | 5.5% | HardCider | 上面発酵 | りんごのしゅわしゅわのお酒 | ||
28 | ゆらゆらハードサイダー ニュートーン | 5.5% | HardCider | 上面発酵 | ほどよいコクと渋み | ||
29 | ゆらゆらハードサイダー あかつき桃 | 5.5% | HardCider | 上面発酵 | 桃の香りと甘味 クローブの風味 | ||
30 | ゆらゆらハードサイダー モスコサイダー | 5.5% | HardCider | 上面発酵 | 甘みを抑えたモスコミュール | ||
ブース6 | SANDiBREWERY いわき市 |
31 | カワマエール -アメリカンペールエール- | 5% | AmericanPaleAle | 上面発酵 | しっかりとした苦味と柑橘系の香りが特徴の飲みごたえのある一杯 |
32 | カワマエール -セゾン- | 5.5% | Saison | 上面発酵 | バナナやクローブ様なスパイシーな香りが特徴のすっきりとした一杯 | ||
33 | イングリッシュ ペールエール | 5% | EnglishPaleAle | 上面発酵 | 定番ペールエールに華やかさを出した一杯 | ||
ブース7 ※フード提供 |
半田銀山ブルワリー 桑折町 |
34 | 王林ペールエール | 5.0% | フルーツビール | 上面発酵 | りんご・フルーティ― |
35 | 暁 | 5.0% | フルーツビール | 上面発酵 | 桃・フルーティ― | ||
36 | 桜餅 | 5.0% | ペールエール | 上面発酵 | コク・桜の香り | ||
37 | 限定ペールエール | 5.0% | ペールエール | 上面発酵 | 苦味・香り | ||
ブース8 ※フード提供 |
津軽麦酒 福島市 |
38 | オリジナルビール | ||||
39 | アニバーサリービール | ||||||
40 | フクシマコラボビール | ||||||
41 | アオモリレモンサワー | ||||||
42 | スペシャルゲストビール | ||||||
みちのく福島路ビール 福島市 |
43 | ピルスナー | 5.5% | ピルスナー | 下面発酵 | スッキリ | |
44 | ヴァイツェン | 4.5% | ヴァイツェン | 上面発酵 | 軽やか | ||
45 | リンゴのラガー | 6% | フルーツラガー | 下面発酵 | フルーティー | ||
46 | 桃のラガー | 6% | フルーツラガー | 下面発酵 | 豊潤な桃の香りと風味 | ||
ブース9 ※フード提供 |
江口屋醸造所 茨城県 |
47 | 澤乃不二 | 5.0% | ペールエール | 上面発酵 | スッキリ |
48 | 霞ヶ浦ゆずエール | 5% | フルーツビール | 上面発酵 | 爽やか、ゆず | ||
49 | 霞ヶ浦いちごエール | 5.5% | フルーツビール | 上面発酵 | いちご | ||
50 | 霞ヶ浦ブルーベリーエール | 6.0% | フルーツビール | 上面発酵 | ブルーベリー | ||
51 | 霞ヶ浦コーヒースタウト | 6% | スタウト | 上面発酵 | コク・ボディ | ||
52 | 霞ヶ浦なしエール | 5% | フルーツビール | 上面発酵 | 梨 | ||
53 | 霞ヶ浦ラガー | 5% | ラガー | 下面発酵 | スッキリ | ||
54 | 霞ヶ浦ヘイジーIPA | 6% | ヘイジーIPA | 上面発酵 | 香り・フルーティー | ||
ブース10 | YellowBeerWorks 福島市 |
55 | Juicypop | 6% | DDHJuicyIPA | 上面発酵 | グレーフルーツのような果汁感 |
56 | Ricelager | 5% | Ricelager | 上面発酵 | お米の軽さと甘味、すっきり | ||
57 | スムージーエール | 4% | スムージーエール | 上面発酵 | フルーツたっぷりスムージー | ||
58 | 限定IPA | 8% | HazyIPA | 上面発酵 | 限定のIPA | ||
ブース11 | NikkoBrewing 栃木県 |
59 | THENIKKOMONKEYSPREMIUMLAGER | 5.0% | ピルスナー | 下面発酵 | モルティ |
60 | THENIKKOMONKEYSPALEALE | 4.0% | ペールエール | 上面発酵 | シトラシー | ||
61 | 白鷺の恵み | 6% | ライスラガー | 下面発酵 | スッキリ&黒米由来の渋み | ||
62 | RainyBrew | 5.5% | コールドIPA | 下面発酵 | 白ワイン様 | ||
63 | 月光 | 5.5% | シュヴァルツ | 下面発酵 | ロースト香 | ||
ブース12 | 南会津マウンテンブルーイング 南会津町 |
64 | POWPOW | 4.5% | sessionipa | 上面発酵 | グレープフルーツ感! |
65 | HEYYA | 5.0% | goldenalew/sakerice | 上面発酵 | 軽くてゴクゴク系 | ||
66 | Ollie | 5.0% | souripa | 上面発酵 | ジューシーな酸味 | ||
67 | Nollie | 8.0% | imperialipa | 上面発酵 | 香りと苦味がガッツリ | ||
68 | ANNIE | 6.0% | coffeeamber | 上面発酵 | コ~ヒ~ | ||
69 | PILS | 5.0% | pilsner | 下面発酵 | とりあえずピルス | ||
70 | ブルべりすっぺ | 6.0% | blacksourw/blueberry | 上面発酵 | すっぺ~ | ||
ブース13 | 希望の丘醸造所 宮城県 |
71 | ナックル167A | 4.5% | アメリカンペールエール | 上面発酵 | ダンク、クリスピー |
72 | ザ・スペンサー | 6.5% | ウェストコーストIPA | 上面発酵 | モルティ、シトラシー、パイニー | ||
73 | クーレット | 4.5% | ユズセゾン | 上面発酵 | スパイシー、ゼスティー、フレッシュ | ||
74 | ハインドシャンク | 6.5% | ニューイングランドIPA | 上面発酵 | スムース、トロピカル、フルボディ | ||
75 | スウィートブレッド | 5.0% | ヴァイツェン | 上面発酵 | ドライ、フルーティ | ||
76 | 限定ビール① | 8.0% | バレルエイジドサワーエール | 上面発酵 | サワー、アーシー | ||
77 | 限定ビール② | 5.0% | ペールエール | 上面発酵 | モルティ、シトラシー、ソーヴィニヨンブラン | ||
ブース14 | エルディンガー ドイツバイエルン |
78 | ヴァイスビア | 5.3% | ヴァイツェン | 上面発酵 | 白ビール |
79 | デュンケル | 5.3% | ヴァイツェン | 上面発酵 | 黒ビール | ||
80 | ラガー | 5.0% | ラガー | 下面発酵 | さっぱり | ||
ブース15 ※フード提供 |
あぶくまビール 玉川村 |
81 | 乙な麦酒 | 4.5% | IPA | 上面発酵 | 苦み香り |
82 | 乙な小麦 | 5% | WhiteAle | 上面発酵 | コク香り | ||
83 | ENMABEER | 3% | SessionLager | 上面発酵 | キレ | ||
ブース16 ※フード提供 |
ホフブロイハウス ドイツ |
84 | へーヴェヴァイス | 5.1% | ヴァイツェン | 上面発酵 | シャープでスパイシーな味わい |
85 | オリジナルラガー | 5.1% | ラガー | 下面発酵 | 雑味のないクリアな味わい | ||
86 | デュンケル | 5.5% | デュンケル | 下面発酵 | ミュンヘンスタイルの伝統的ダークビール。ほど良いコク | ||
パイクブルワリー アメリカ シアトル |
87 | シアトルパイクIPA | 6.3% | エール(IPA) | 上面発酵 | コク | |
88 | シアトルパイクスタウト | 8.0% | スタウト | 上面発酵 | 苦味 | ||
OK,ADAM 秋田 |
89 | ハードサイダー | 6.5% | HardCider | 上面発酵 | ||
ブース17 ※フード提供 |
沖縄料理しゅう 郡山市 |
90 | オリオンザ・クラフトIPA | 6.5% | IPA | 上面発酵 | 特に苦味が強く、ドライな後味が特長的なアメリカンスタイルIPA |
91 | オリオンザ・ドラフト | 5.0% | ピルスナー | 下面発酵 | 沖縄県産大麦使用、やんばるの水仕込み | ||
ブース18 ※フード提供 |
那須ガーデンブルワリー なすですな 栃木県 |
92 | ペールエール | 5.0% | エール | 上面発酵 | スッキリ |
93 | IPA | 6.0% | エール | 上面発酵 | コク・香り | ||
94 | ヴァイツェン | 5.0% | ヴァイツェン | 上面発酵 | スッキリ・香り | ||
95 | レモンビール | 2.5% | フルーツ | 上面発酵 | 低アル・レモン | ||
96 | 限定ピルスナー | 5.0% | ピルスナー | 下面発酵 | キレ | ||
97 | 限定DIPA | 7.0% | エール | 上面発酵 | コク・香り | ||
98 | 限定HIPA | 5.0% | エール | 上面発酵 | ヘイジー | ||
99 | 限定ホエイプロテインビール | 5.0% | エール | 上面発酵 | ホエイ | ||
ブース19 ※フード提供 |
Asahi | 100 | スーパードライ | 5% | ピルスナー | 下面発酵 | キレ |
101 | アサヒドライゼロ | 0% | ピルスナー | 下面発酵 | キレ | ||
KIRIN | 102 | ブルックリンラガー | 5% | アンバーラガー | 下面発酵 | 華やかな香りと豊かな味わい | |
SAPPORO | 103 | エビスビール | 5% | ピルスナー | 下面発酵 | ホップの香りが強く、甘みも感じる | |
SUNTORY | 104 | サントリー生ビール | 5% | ピルスナー | 下面発酵 | グッとくる飲みごたえと飲みやすさ | |
SierraNevada アメリカ カリフォルニア |
105 | Pale Ale | 5.6% | Pale Ale | 上面発酵 | カスケードホップの松、グレープフルーツやシトラスのアロマとフレイバー。 | |
ブリュードック UK・スコットランド |
106 | パンクIPA | 5.5% | IPA | 上面発酵 | グレープフルーツ、パイナップル、ライチのようなトロピカルフルーツとキャラメルの香り | |
ブース20 ※フード提供 |
グースアイランドビール アメリカ シカゴ |
107 | グースIPA | 6% | IPA | 上面発酵 | ホップの溢れんばかりの香りとビール本来のコク |
ペローニ ナストロアズーロ イタリア |
108 | ペローニ | 5.1% | ピルスナー | 下面発酵 | さっぱり | |
アンドビール 東京 |
109 | ぶりゅっとれもん | 5.9% | エール | 上面発酵 | 小田原産のレモンの酸味と香り、甘みが100%感じられるビール |
※ビールの銘柄によっては早く終了してしまう場合がありますのでお目当てのビール銘柄がある場合はお早めにお楽しみください。
また、銘柄は状況により変更になる場合があります。