| ブルワリー | 銘柄 | 度数 | 種類 | 醸造法 | 味わい | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | みちのく福島路ビール 福島市 |
1 | ピルスナー | 5.5% | ピルスナー | 下面発酵 | こく味と切れのスタンダードビール |
| 2 | ヴァイツェン | 4.5% | ヴァイツェン | 上面発酵 | フルーティーな白ビール | ||
| 3 | デュンケル | 5% | デュンケル | 下面発酵 | すっきりとした黒ビール | ||
| 4 | AMERICAN IPA | 6% | IPA | 上面発酵 | 華やかなホップの香りと苦み | ||
| 5 | 桃のラガー | 6% | フルーツビール | 下面発酵 | 豊潤な桃の香りと風味 | ||
| 6 | 林檎のラガー | 6% | フルーツビール | 下面発酵 | 林檎の甘酸っぱさ | ||
| 7 | 限定ビール | ||||||
| 2 | 牛久醸造場茨城県 | 8 | 笑う門には福来る | 5.5% | ベルジャンIPA | 上面発酵 | みかん&スパイシー |
| 9 | Wandervogel Hazy IPA | 5.5% | Hazy IPA | 上面発酵 | グレープフルーツのような香りと苦み | ||
| 10 | クランベリードリーム | 3% | フルーツエール | 上面発酵 | 果実の酸味と蜂蜜の甘み | ||
| 11 | 限定ビール | お楽しみに!!! | |||||
| 3 | ForestBrewing宮城県 | 12 | 木こりのピルスナー | 5% | ピルスナー | 下面発酵 | スッキリとしてノドの渇きを癒すのに最適なビール |
| 13 | 星空のヴァイツェン | 5.5% | ヴァイツェン | 上面発酵 | クローヴやバナナのような香りで苦味が無く、ほのかな酸味 | ||
| 14 | 木漏れ日のペールエール | 5.5% | ペールエール | 上面発酵 | すっきりとしつつも甘みを感じさせる柔らかな飲み心地 | ||
| 15 | 夕陽のIPA | 6% | IPA | 上面発酵 | 飲みごたえのある苦味と、シトラスやベリー系を思わせる芳香が特徴 | ||
| 16 | 朝霧のヘレス | 5% | ヘレス | 下面発酵 | ピルスナーに似ていますが、より麦芽の甘さ・旨味を強調しています | ||
| 4 | NikkoBrewing栃木県 | 17 | THE NIKKO MONKEYS PREMIUM LAGER | 5% | ピルスナー | 下面発酵 | ほのかな香りとキレの王道ピルスナー |
| 18 | THE NIKKO MONKEYS PALE ALE | 4% | ペールエール | 上面発酵 | シトラシーな香りのペールエール | ||
| 19 | RainyBrew | 5% | コールドIPA | 下面発酵 | 白ワインのような香りと苦味 | ||
| 20 | 朧-OBORO- | 7% | ヘイジーIPA | 上面発酵 | トロピカルフルーツの香り | ||
| 21 | 唐紅-からくれなゐ- | 6% | レッドエール | 上面発酵 | 甘い香りと焙煎香のレッドエール | ||
| 5 | Twin Peaks Mountain Brewing茨城県 | 22 | 博士のミュンヘン・ヘレス | 5.3% | ミュンヘン・ヘレス | 下面発酵 | キレ、麦芽のトーストのようなアロマ、苦くない |
| 23 | 博士のピルスナー | 5% | ジャーマン・ピルスナー | 下面発酵 | キレ、ホップのアロマと苦味 | ||
| 24 | 博士のヴァイツェン | 5.1% | 南ドイツ・ヘーフェヴァイツェン | 上面発酵 | 小麦のエール。バナナの爽やかでフルーティーな風味と甘い麦芽の風味 | ||
| 25 | モーツァルト博士 | 5.1% | ウイーン・ラガー | 下面発酵 | 琥珀色で、モルトの豊かな風味とキレのある飲みやすいラガー | ||
| 26 | ヘッジボック | 6.8% | マイボック | 下面発酵 | ドイツの春のビール。麦芽由来のキャラメル味 | ||
| 27 | 限定:博士のレモン・ラガー | 5.0% | フルーツ・ラガー | 下面発酵 | 酸味のないレモン味。ホップの苦みと辛口はしっかり | ||
| 6 | うしとらブルワリー栃木県 | 28 | はとぽっぽエール | ||||
| 29 | じっくりコトコト仕込んだピルス | ||||||
| 30 | IPA | 6.5% | IPA | 上面発酵 | 香り良し | ||
| 31 | ダブルIPA | 8.5% | ダブルIPA | 上面発酵 | アルコール酔し | ||
| 32 | ベルガモット・コロン | ||||||
| 33 | いちご王国 | ||||||
| 7 | 南会津マウンテンブルーイング南会津町 | 34 | HEY YA | 5% | golden ale | 上面発酵 | レモン、フローラル、酒米使用でスッキリ |
| 35 | ANNIE | 6% | coffee amber | 上面発酵 | コーヒー! | ||
| 36 | BLUEBERRY THUMB | 6.5% | Blueberry Dark Saison | 上面発酵 | ブルーベリー! | ||
| 37 | Ollie | 5% | Sour IPA | 上面発酵 | 酸っぱくてトロピカル | ||
| 38 | LOGGER | 5% | Sake Rice Lager | 下面発酵 | 酒米使用のスッキリ軽いラガー | ||
| 39 | BONZ | 7% | West Coast IPA | 上面発酵 | 苦味と香りがgood! | ||
| 8 | ホップジャパン田村市 | 40 | HOP JAPAN IPA | 4.5% | Session IPA | 上面発酵 | しっかりとしたホップの爽やかな香りと、控えめな苦みとモルト感のバランスが絶妙。 |
| 41 | HOP JAPAN White | 4.5% | Wheat Ale | 上面発酵 | 小麦のフルーティーさとホップの爽やかな香りとのバランスが良く、上品で優しい味わい | ||
| 42 | Abukuma Green | 6% | Fresh Hop IPA | 上面発酵 | 香り豊かな田村市産ホップだけを使用。毎回アロマホップを変えてゆく挑戦的フレッ シュホップシリーズ。 |
||
| 43 | Abukuma Gold | 5% | Hazy Pale Ale | 上面発酵 | シルキーな口当たりにトロピカルでジューシーなホップアロマあふれるSession HazyPA。JBC2024淡色エール部門において2位受賞 | ||
| 44 | Abukuma Red | 7% | Red Rye IPA | 上面発酵 | ライ麦のスパイシーさとホップの苦味が効いたしっかりとした味わいが特徴的。 | ||
| 45 | 限定 Aurora | 7% | DH Fruits Sour IPA | 上面発酵 | 福島の桃とブルーベリーを贅沢に使用。白む星空のように鮮やかでトロピカルフルーティーなサワーIPA。 | ||
| 9 | エルディンガードイツ バイエルン | 46 | ヴァイスビア | 5.3% | ヴァイツェン | 上面発酵 | 白ビール |
| 47 | デュンケル | 5.3% | ヴァイツェン | 上面発酵 | 黒ビール | ||
| 48 | ラガー | 5% | ラガー | 下面発酵 | さっぱり | ||
| 10 | 希望の丘醸造所宮城県 | 49 | ナックル167A | 4.5% | アメリカンペールエール | 上面発酵 | ダンク、クリスピー |
| 50 | ザ・スペンサー | 6.5% | ウエストコーストIPA | 上面発酵 | モルティ、シトラシー、パイニー、ビター | ||
| 51 | クーレット | 4.5% | ユズセゾン | 上面発酵 | スパイシー、ゼスティー、フレッシュ | ||
| 52 | ハインドシャンク | 6.5% | ニューイングランドIPA | 上面発酵 | スムース、トロピカル、フルボディ | ||
| 53 | スイートブレッド | 5% | ヴァイツェン | 上面発酵 | ドライ、フルーティ | ||
| 54 | サンファンラガー(限定) | 5% | メキシカンラガー | 下面発酵 | ライム、スパイシー、キレ | ||
| 55 | メイクオーバー(限定) | 6.5% | 酒粕ヘイジーIPA | 上面発酵 | トロピカル、シトラス | ||
| 56 | 晴?烈果(限定) | 8% | バレルエイジドサワーエール | 上面発酵 | サワー、アーシー、チェリー | ||
| 11 | REC CIDER BEER WORKS喜多方市 | 57 | 銅べこ Classic Pale Ale | 5% | Pale Ale | 上面発酵 | モルトの味わい ホップの香りは控えめ |
| 58 | 翠べこ IPA | 7% | IPA | 上面発酵 | メインはモザイクホップ。しっかりとした旨味と苦味 | ||
| 59 | 黄べこ YUZU SAISON | 5% | Fruit Saison | 上面発酵 | 福島県産の柚子を使用。さわやかな柑橘の香り | ||
| 60 | 華べこ Hazy IPA | 7% | Hazy IPA | 上面発酵 | シムコーホップ特有のピーチ感。ジューシーで華やか | ||
| 61 | ゆらゆらハードサイダー スタンダードサイダー | 5.5% | Hard Cider | 上面発酵 | 会津産りんごのしゅわしゅわのお酒 | ||
| 62 | ゆらゆらハードサイダー モスコサイダー | 5.5% | Hard Cider | 上面発酵 | 甘さを抑えたモスコミュール | ||
| 63 | ゆらゆらハードサイダー あかつき桃サイダー | 5.5% | Hard Cider | 上面発酵 | 福島県産のあかつき桃を贅沢に使用。桃とクローブの香り | ||
| 12 | ホフブロイハウスドイツ※フード提供あり | 64 | ホフブロイへーフェヴァイス | 5.1% | ヴァイツェン | 上面発酵 | コク苦味 |
| 65 | ホフブロイラガー | 5.1% | ラガー | 上面発酵 | キレ苦味 | ||
| 66 | ホフブロイドゥンケル | 5.1% | ヴァイツェン | 上面発酵 | コク | ||
| 67 | シークレット | 5.6% | ヴァイツェン | 上面発酵 | 甘味 | ||
| 13 | あぶくまビール玉川村※フード提供あり | 68 | 乙な麦 SessionIPA | 4.5% | Session IPA | 上面発酵 | 苦み香り |
| 69 | 乙な小麦 White Ale | 5% | White Ale | 上面発酵 | コク香り | ||
| 70 | THE Amber | 6.0% | Amber Ale | 上面発酵 | コク香り | ||
| 71 | ゆずエール | 5% | Fruit Ale | 上面発酵 | フルーティー | ||
| 72 | さるなしエール | 5% | Fruit Ale | 上面発酵 | フルーティー | ||
| 14 | 猪苗代地ビール猪苗代町※フード提供あり | 73 | ピルスナー | 5% | ジャーマンスタイル・ピルスナー | 下面発酵 | 喉越し爽やか |
| 74 | ヴァイツェン | 5% | ヘーフェヴァイツェン | 上面発酵 | フルーティーなやさしい味わいと香り | ||
| 75 | ラオホ | 5% | バンベルクスタイル・ヘレス・ラオホ | 下面発酵 | こおばしい香りと深い味わい | ||
| 76 | ゴールデンエンジェル | 5% | ウインナーラガー | 下面発酵 | すっきり爽やかで後味がまろやか | ||
| 77 | ブラウンヴァイツェン | 5% | デュンケルヴァイツェン | 上面発酵 | フルーティーな香りやローストした香ばしい味 | ||
| 78 | サワースタイル梅 | 5% | フルーツ・ウィートビール | 上面発酵 | 酸味ゆたか | ||
| 15 | わたなべ鮮魚店※フード提供あり | ||||||
| 16 | Yellow Beer Works福島市※フード提供あり | 79 | Hazy IPA | 6% | Hazy IPA | 上面発酵 | 苦味が控えめでフルーティなエール |
| 80 | Lager | 5% | Lager | 下面発酵 | さっぱりしたのどごしの良いビール | ||
| 81 | ラッシーサワーエール | 4% | lassi sour ale | 上面発酵 | サワーエールにアイスクリームを加えたまるでラッシーのような味わい | ||
| 82 | 限定IPA | 5% | IPA | 上面発酵 | 季節限定のIPA | ||
| 83 | フルーツサワーエール | 4% | Sour ale | 上面発酵 | サワーエールにフルーツを加えた甘酸っぱい味わい | ||
| 84 | スムージーエール | 4% | Smoothie sour ale | 上面発酵 | フルーツピューレがたっぷりのトロトロジューシーな味わい | ||
| 17 | 那須高原ビール栃木県※フード提供あり | 85 | 那須高原ビール愛 | 5% | ソフトラガー | インフュージョン | モルトとホップのノーブルなフレイバー |
| 86 | ヴァイツェン | 5% | へーフェヴァイツェン | インフュージョン | フルーティーなフェノーリック | ||
| 87 | アフタヌーンビール | 5% | ライトエール | インフュージョン | 紅茶場の香り | ||
| 88 | イングリッシュエール | 5% | クラシックタイプペールエール | インフュージョン | ホップのアロマとモルトの味わいが深い | ||
| 89 | 茶臼ポーター | 5% | インフュージョン | フルーティーなエステル | |||
| 18 | 江口屋醸造所茨城県※フード提供あり | 90 | 澤乃不二 | 5% | ペールエール | 上面発酵 | スッキリ |
| 91 | 霞ヶ浦ゆずエール | 5% | フルーツビール | 上面発酵 | 爽やか、ゆず | ||
| 92 | 霞ヶ浦いちごエール | 5.5% | フルーツビール | 上面発酵 | いちご | ||
| 93 | 霞ヶ浦ブルーベリーエール | 6% | フルーツビール | 上面発酵 | ブルーベリー | ||
| 94 | 霞ヶ浦コーヒースタウト | 6% | スタウト | 上面発酵 | コク・ボディ | ||
| 95 | 霞ヶ浦なしエール | 5% | フルーツビール | 上面発酵 | 梨 | ||
| 96 | 霞ヶ浦ラガー | 5% | ラガー | 下面発酵 | スッキリ | ||
| 97 | 霞ヶ浦ヘイジーIPA | 6% | ヘイジーIPA | 上面発酵 | アロマ・フルーティー | ||
| 19 | 半田銀山ブルワリー桑折町※フード提供あり | 98 | 王林ペールエール | 5% | フルーツビール | 上面発酵 | りんご・フルーティ― |
| 99 | 暁 | 5% | フルーツビール | 上面発酵 | 桃・フルーティ― | ||
| 100 | 桜餅 | 5% | ペールエール | 上面発酵 | コク・桜の香り | ||
| 101 | 半田颪IPL | 6% | IPL | 下面発酵 | 苦味・香り | ||
| 20 | NASU BOULDER BREWING栃木県※フード提供あり | 102 | ペールエール | 5% | ペールエール | 上面発酵 | キレのペールエール。スッキリと飲みやすい |
| 103 | IPA | 6% | IPA | 上面発酵 | コクのIPA。パンチのある香りと苦味) | ||
| 104 | ヴァイツェン | 5% | ヴァイツェン | 上面発酵 | 芳醇なヴァイツェン。まろやかな味わい | ||
| 105 | レモンビール | 2.5% | フルーツ | 上面発酵 | 程よい甘さのレモンビール。低アルコール | ||
| 106 | 限定ピルスナー | 5% | ピルスナー | 下面発酵 | ホップの苦味とキレ。爽やかなのどごしピルスナー | ||
| 107 | 限定DIPA | 7% | DIPA | 上面発酵 | 味と芳醇なアロマ。アルコール度数高め | ||
| 108 | 限定HIPA | 5% | HIPA | 上面発酵 | 特徴的な濁り。フルーティーでジューシー | ||
| 109 | 限定ホエイプロテインビール | 5% | ペールエール | 上面発酵 | 麦とホエイのマリアージュ) | ||
| 21 | 沖縄料理しゅう郡山市※フード提供あり | 110 | オリオン ザ・クラフトIPA | 6.5% | IPA | 上面発酵 | 特に苦味が強く、ドライな後味が特長的なアメリカンスタイルIPA |
| 111 | オリオン ザ・ドラフト | 5% | ピルスナー | 下面発酵 | 沖縄県産大麦使用、やんばるの水仕込み | ||
| 22 | 津軽麦酒福島市※フード提供あり | 112 | LIGHT | ||||
| 113 | AMERICAN | ||||||
| 114 | BELGIAN | ||||||
| 115 | DARK | ||||||
| 116 | SOUR | ||||||
| 117 | AGING | ||||||
| 118 | SPECIAL | ||||||
| 23 | グースアイランドビールアメリカ シカゴ※フード提供あり | 119 | グースIPA | 5.9% | IPA | 上面発酵 | ホップのキレとスムーズな口当たり |
| ペローニ ナストロアズーロイタリア | 120 | ペローニ | 4.7% | ペールラガー | 下面発酵 | 繊細なホップとシトラスの爽やかな香り | |
| 24 | DENDEN ※フード提供あり シェンコヴニペールチェコ |
121 | シェンコヴニペール10 | 4.2% | ラガー | 上面発酵 | コク苦味 |
| 122 | メルリンプレミアム | 4.7% | ラガー | 上面発酵 | 甘味苦味 | ||
| 25 | 来音 フードブース | ●ジャークチキン ●ジャークチキン弁 ●チーズボール ●いちごミルク |
|||||
| 26 | ソフトバンク | PRブース | |||||
| 27 | 実行委員会ブース※フード提供あり | 123 | Asahi スーパードライ | 5% | ピルスナー | 下面発酵 | キレ |
| 124 | Asahi アサヒゼロ | 0% | ピルスナー | 下面発酵 | キレ | ||
| 125 | KIRIN 一番搾り | 5% | ラガー | 下面発酵 | クリアな後味 | ||
| 126 | SAPPORO 黒ラベル | 5% | ラガー | 下面発酵 | スッキリとしたクリアな味わい | ||
| 127 | SUNTORY サントリー生ビール | 5% | ラガー | 下面発酵 | 香ばしさと心地よい麦のうまみ |
※ビールの銘柄によっては早く終了してしまう場合がありますのでお目当てのビール銘柄がある場合はお早めにお楽しみください。
また、銘柄は状況により変更になる場合があります。